Додаткові характеристики: Термометр електронний із гігрометром, годинником і будильником.
Діапазон вимірювання температури: від -10 °C до +50 °C (від +14°F до +122°F).
Зі зворотного боку термометра є магніт для кріплення на металеву поверхню (наприєм, на холодильник). Фіксує max і min показання. Показує рівень комфорту за допомогою усміхненого та сумного смайликів.-58°F до +158°F)
| Основні | |
|---|---|
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання атмосферного тиску | Ні |
| Виробник | DC |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Прогноз погоди | Ні |
| Визначення швидкості вітру | Ні |
| Визначення напрямку вітру | Ні |
| Годинник | Так |
| Функція календаря | Ні |
| Будильник | Так |
| Радіо | Ні |
| Місячний календар | Ні |
| Астрологічний календар | Ні |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Тип живлення | Батарейки |
| Функція пам'яті | Ні |
| Звуковий сигнал | Ні |
| USB-інтерфейс | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Зовнішній датчик | Немає |
| Тип дисплея | Цифровий |