Вместимость яиц при ручном перевороте
Вместимость яиц при механическом перевороте
Характеристики
Комплектация
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 22 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Вес | 3 кг |
| Длина | 40 мм |
| Основные атрибуты | |
| Состояние | Новое |
| Тип | Инкубатор бытовой |
| Страна производитель | Украина |
| Переворот яиц | Механический |
| Поддержание влажности | Свободное испарение |
| Точность автоматического поддержания температуры | 2 град. |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Воздухообмен | Естественный |
| Производитель | Рябушка |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Поддержание температурного режима | Автоматическое |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Материал корпуса | Пенопласт |
| Средняя вместимость яиц | |
| Утиные яйца | 40 шт |
| Перепелиные яйца | 150 шт |
| Куриные яйца | 70 шт |
| Гусиные яйца | 40 шт |
| Индюшиные яйца | 40 шт |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип терморегулятора | цифровой |