Вместительность инкубатора без механизма переворота
Вместимость инкубатора с механизмом переворота
Технические характеристики
Комплект поставки
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Поддержание влажности | Свободное испарение |
| Переворот яиц | Механический |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Воздухообмен | Естественный |
| Производитель | Наседка |
| Нагревательный элемент | Ламповый |
| Тип | Инкубатор бытовой |
| Поддержание температурного режима | Автоматическое |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Страна производитель | Украина |
| Тип терморегулятора | Электронный |
| Материал корпуса | Пенопласт |
| Средняя вместимость яиц | |
| Куриные яйца | 120 шт |
| Гусиные яйца | 60 шт |
| Утиные яйца | 80 шт |
| Перепелиные яйца | 260 шт |
| Индюшиные яйца | 80 шт |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 750 мм |
| Длина | 600 мм |
| Высота | 190 мм |
| Вес | 4 кг |